Default rates · year made
Default-rate history by programme and score band.
From public SEC deal filings, covering part of Carvana’s lending. Figures are as filed and may be restated; they are not adjusted for time of year and do not forecast retail sales.
| Year made | Months since made | Default rate | Defaults in the 3 months | Loans in the pool | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0.43%Few defaults | 4 | 5,783 | Aug–Dec 2020 |
| 2020 | 7 | 0.59%Few defaults | 6 | 5,986 | Jul–Dec 2020 |
| 2020 | 8 | 0.35%Few defaults | 5 | 6,018 | Jun–Dec 2020 |
| 2020 | 9 | 0.60%Few defaults | 10 | 5,988 | May–Dec 2020 |
| 2020 | 10 | 0.50%Few defaults | 11 | 5,938 | Apr–Dec 2020 |
| 2020 | 11 | 0.73%Few defaults | 14 | 5,847 | Mar–Dec 2020 |
| 2020 | 12 | 0.76%Few defaults | 13 | 5,782 | Feb–Dec 2020 |
| 2020 | 13 | 0.77%Few defaults | 11 | 5,671 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 14 | 0.52%Few defaults | 8 | 5,567 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 15 | 0.60%Few defaults | 9 | 5,457 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 16 | 0.86%Few defaults | 13 | 5,345 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 17 | 1.24%Few defaults | 19 | 5,231 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 18 | 1.10%Few defaults | 18 | 5,114 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 19 | 1.13%Few defaults | 16 | 4,999 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 20 | 1.25%Few defaults | 14 | 4,890 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 21 | 1.55%Few defaults | 17 | 4,788 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 22 | 1.59%Few defaults | 20 | 4,704 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 23 | 1.89%Few defaults | 23 | 4,632 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 24 | 1.98%Few defaults | 21 | 4,531 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 25 | 2.19%Few defaults | 22 | 4,449 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 26 | 1.80%Few defaults | 18 | 4,371 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 27 | 1.40%Few defaults | 15 | 4,311 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 28 | 1.15%Few defaults | 12 | 4,244 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 29 | 1.23%Few defaults | 13 | 4,189 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 30 | 1.65%Few defaults | 16 | 4,141 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 31 | 1.97%Few defaults | 20 | 4,065 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 32 | 2.07%Few defaults | 19 | 3,989 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 33 | 2.05%Few defaults | 21 | 3,926 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 34 | 1.78%Few defaults | 18 | 3,844 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 35 | 2.46%Few defaults | 24 | 3,784 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 36 | 2.55%Few defaults | 22 | 3,716 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 37 | 2.62%Few defaults | 21 | 3,642 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 38 | 2.55%Few defaults | 20 | 3,572 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 39 | 3.07%Few defaults | 25 | 3,525 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 40 | 2.97%Few defaults | 24 | 3,463 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 41 | 2.18%Few defaults | 20 | 3,396 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 42 | 2.14%Few defaults | 19 | 3,333 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 43 | 2.76%Few defaults | 23 | 3,274 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 44 | 2.76%Few defaults | 22 | 3,209 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 45 | 2.49%Few defaults | 20 | 3,153 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 46 | 2.40%Few defaults | 21 | 3,086 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 47 | 2.70%Few defaults | 21 | 3,010 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 48 | 3.01%Few defaults | 21 | 2,935 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 49 | 2.61%Few defaults | 15 | 2,827 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 50 | 2.49%Few defaults | 15 | 2,761 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 51 | 1.77%Few defaults | 11 | 2,700 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 52 | 1.27%Few defaults | 8 | 2,631 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 53 | 1.89%Few defaults | 11 | 2,577 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 54 | 2.22%Few defaults | 13 | 2,515 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 55 | 3.50%Few defaults | 19 | 2,449 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 56 | 3.39%Few defaults | 18 | 2,374 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 57 | 3.17%Few defaults | 17 | 2,290 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 58 | 3.56%Few defaults | 18 | 2,230 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 59 | 2.77%Few defaults | 14 | 2,159 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 60 | 3.37%Few defaults | 13 | 2,082 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 61 | 2.47%Few defaults | 9 | 1,705 | Jan–Dec 2020 |
| 2021 | 5 | 0.59%Few defaults | 23 | 30,109 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 6 | 0.59% | 47 | 36,622 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 7 | 0.64% | 71 | 36,168 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 8 | 0.55% | 69 | 35,505 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 9 | 0.63% | 74 | 34,837 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 10 | 0.70% | 80 | 34,269 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 11 | 0.88% | 95 | 33,694 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 12 | 0.93% | 99 | 33,137 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 13 | 1.02% | 101 | 32,552 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 14 | 1.08% | 99 | 32,054 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 15 | 1.14% | 98 | 31,570 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 16 | 1.30% | 115 | 31,140 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 17 | 1.29% | 116 | 30,688 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 18 | 1.38% | 126 | 30,306 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 19 | 1.54% | 130 | 29,867 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 20 | 1.67% | 137 | 29,464 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 21 | 1.78% | 142 | 29,068 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 22 | 1.58% | 122 | 28,678 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 23 | 1.76% | 128 | 28,269 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 24 | 1.69% | 118 | 27,853 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 25 | 1.81% | 127 | 27,405 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 26 | 1.86% | 133 | 27,022 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 27 | 1.94% | 133 | 26,652 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 28 | 2.10% | 141 | 26,265 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 29 | 2.13% | 132 | 25,887 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 30 | 2.27% | 142 | 25,533 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 31 | 2.07% | 128 | 25,150 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 32 | 2.09% | 133 | 24,802 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 33 | 2.14% | 130 | 24,423 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 34 | 2.54% | 146 | 24,073 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 35 | 2.45% | 146 | 23,647 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 36 | 2.61% | 152 | 23,241 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 37 | 2.33% | 136 | 22,765 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 38 | 2.20% | 125 | 22,388 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 39 | 2.15% | 122 | 21,952 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 40 | 2.19% | 125 | 21,552 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 41 | 2.37% | 124 | 21,199 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 42 | 2.42% | 125 | 20,812 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 43 | 2.58% | 128 | 20,376 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 44 | 2.78% | 135 | 20,011 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 45 | 2.61% | 128 | 19,614 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 46 | 2.46% | 121 | 19,171 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 47 | 2.59% | 118 | 18,739 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 48 | 2.88% | 113 | 18,270 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 49 | 3.05% | 111 | 17,758 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 50 | 3.10% | 113 | 17,338 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 51 | 2.92% | 109 | 16,918 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 52 | 2.78% | 99 | 16,525 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 53 | 2.62% | 94 | 16,124 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 54 | 2.81% | 98 | 15,734 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 55 | 3.01% | 102 | 15,308 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 56 | 2.96% | 94 | 14,913 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 57 | 3.11% | 90 | 14,480 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 58 | 3.28% | 88 | 14,035 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 59 | 3.60% | 87 | 12,786 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 60 | 3.28% | 70 | 10,888 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 61 | 3.48% | 63 | 8,418 | Jan–Nov 2021 |
| 2021 | 62 | 3.96% | 55 | 6,519 | Jan–Oct 2021 |
| 2021 | 63 | 4.29% | 44 | 4,862 | Jan–Sep 2021 |
| 2021 | 64 | 3.91%Few defaults | 28 | 3,265 | Jan–Aug 2021 |
| 2021 | 65 | 2.00%Few defaults | 11 | 2,532 | Jan–Jul 2021 |
| 2021 | 66 | 3.55%Few defaults | 14 | 1,490 | Jan–Jun 2021 |
| 2022 | 5 | 0.60%Few defaults | 16 | 18,203 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 6 | 0.63%Few defaults | 28 | 18,162 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 7 | 0.74% | 35 | 17,919 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 8 | 0.97% | 46 | 17,699 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 9 | 1.09% | 48 | 17,456 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 10 | 1.21% | 57 | 17,238 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 11 | 1.11% | 55 | 17,019 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 12 | 1.17% | 62 | 16,829 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 13 | 1.16% | 60 | 16,616 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 14 | 1.08% | 56 | 16,438 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 15 | 1.18% | 57 | 16,209 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 16 | 1.48% | 69 | 15,994 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 17 | 1.77% | 80 | 15,786 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 18 | 2.02% | 85 | 15,602 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 19 | 2.28% | 89 | 15,408 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 20 | 2.35% | 91 | 15,213 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 21 | 2.21% | 91 | 15,039 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 22 | 1.92% | 82 | 14,874 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 23 | 2.14% | 87 | 14,716 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 24 | 2.55% | 96 | 14,536 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 25 | 2.85% | 106 | 14,299 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 26 | 2.91% | 112 | 14,097 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 27 | 2.72% | 105 | 13,860 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 28 | 2.51% | 95 | 13,661 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 29 | 2.26% | 82 | 13,446 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 30 | 2.18% | 77 | 13,243 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 31 | 2.38% | 91 | 13,045 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 32 | 2.49% | 92 | 12,822 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 33 | 2.44% | 94 | 12,608 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 34 | 2.38% | 84 | 12,399 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 35 | 2.84% | 97 | 12,187 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 36 | 3.03% | 97 | 11,972 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 37 | 3.37% | 105 | 11,721 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 38 | 3.23% | 99 | 11,503 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 39 | 3.60% | 105 | 11,253 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 40 | 3.64% | 102 | 11,013 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 41 | 3.75% | 101 | 10,806 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 42 | 3.70% | 94 | 10,607 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 43 | 3.72% | 96 | 10,375 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 44 | 3.89% | 99 | 10,124 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 45 | 4.28% | 108 | 9,909 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 46 | 4.36% | 104 | 9,679 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 47 | 4.03% | 94 | 9,447 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 48 | 3.44% | 78 | 9,190 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 49 | 2.77% | 62 | 8,901 | Jan–Nov 2022 |
| 2022 | 50 | 2.35% | 53 | 8,667 | Jan–Oct 2022 |
| 2022 | 51 | 2.40% | 51 | 7,688 | Jan–Sep 2022 |
| 2022 | 52 | 2.84% | 53 | 6,732 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 53 | 2.92% | 48 | 6,428 | Jan–Jul 2022 |
| 2022 | 54 | 2.96% | 47 | 6,145 | Jan–Jun 2022 |
| 2022 | 55 | 2.48% | 36 | 4,288 | Jan–May 2022 |
| 2022 | 56 | 3.49% | 36 | 3,012 | Jan–Apr 2022 |
| 2022 | 57 | 3.91%Few defaults | 23 | 1,433 | Jan–Mar 2022 |
| 2024 | 5 | 0.29%Few defaults | 8 | 15,435 | Mar–Nov 2024 |
| 2024 | 6 | 0.36%Few defaults | 16 | 16,521 | Feb–Dec 2024 |
| 2024 | 7 | 0.59% | 30 | 16,321 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 8 | 0.49% | 34 | 16,042 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 9 | 0.73% | 38 | 15,748 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 10 | 0.86% | 42 | 15,457 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 11 | 1.07% | 49 | 15,151 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 12 | 1.20% | 59 | 14,883 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 13 | 1.27% | 63 | 14,553 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 14 | 1.54% | 62 | 14,256 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 15 | 1.58% | 62 | 13,963 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 16 | 1.71% | 59 | 13,714 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 17 | 1.88% | 68 | 13,456 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 18 | 1.98% | 66 | 13,166 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 19 | 2.21% | 73 | 12,931 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 20 | 2.12% | 73 | 12,663 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 21 | 2.32% | 81 | 12,437 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 22 | 2.27% | 80 | 12,210 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 23 | 2.35% | 78 | 11,588 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 24 | 2.31% | 69 | 9,455 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 25 | 2.03% | 53 | 7,550 | Jan–Nov 2024 |
| 2024 | 26 | 2.04% | 43 | 7,037 | Jan–Oct 2024 |
| 2024 | 27 | 2.17% | 40 | 5,440 | Jan–Sep 2024 |
| 2024 | 28 | 2.74% | 42 | 3,794 | Jan–Aug 2024 |
| 2024 | 29 | 3.60% | 39 | 3,063 | Jan–Jul 2024 |
| 2024 | 30 | 3.42%Few defaults | 26 | 1,727 | Jan–Jun 2024 |
| 2025 | 6 | 0.40%Few defaults | 28 | 28,685 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 7 | 0.68% | 50 | 28,411 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 8 | 0.91% | 70 | 27,924 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 9 | 1.20% | 88 | 27,452 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 10 | 1.21% | 98 | 26,981 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 11 | 1.23% | 100 | 26,495 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 12 | 1.08% | 90 | 26,017 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 13 | 1.27% | 93 | 20,319 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 14 | 1.50% | 98 | 17,608 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 15 | 1.75% | 97 | 13,774 | Jan–Sep 2025 |
| 2025 | 16 | 1.71% | 75 | 10,800 | Jan–Aug 2025 |
| 2025 | 17 | 1.73% | 60 | 9,205 | Jan–Jul 2025 |
| 2025 | 18 | 2.07% | 52 | 6,838 | Jan–Jun 2025 |
| 2025 | 19 | 2.42% | 48 | 4,738 | Jan–May 2025 |
| 2025 | 20 | 2.40% | 35 | 3,782 | Jan–Apr 2025 |
| 2025 | 21 | 2.19%Few defaults | 21 | 1,824 | Jan–Mar 2025 |
| 2026 | 5 | 0.32%Few defaults | 10 | 17,830 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 6 | 0.35%Few defaults | 16 | 17,672 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 7 | 0.47%Few defaults | 20 | 10,001 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 8 | 0.60%Few defaults | 22 | 7,850 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 9 | 0.73%Few defaults | 17 | 4,076 | Jan–Mar 2026 |
Swipe for more columns →
Show all 218 rowsShow fewer rows
The full tables read best on a larger screen.
Carvana prime loans, credit score 680–739: default rate by year made and loan age
Reported
Oct 2026 data, filed Nov 13
Year made Months since made Default rate (%) Default rate note Defaults in the 3 months Loans in the pool Loans made
2020 6 0.43 Few defaults 4 5783 Aug–Dec 2020
2020 7 0.59 Few defaults 6 5986 Jul–Dec 2020
2020 8 0.35 Few defaults 5 6018 Jun–Dec 2020
2020 9 0.60 Few defaults 10 5988 May–Dec 2020
2020 10 0.50 Few defaults 11 5938 Apr–Dec 2020
2020 11 0.73 Few defaults 14 5847 Mar–Dec 2020
2020 12 0.76 Few defaults 13 5782 Feb–Dec 2020
2020 13 0.77 Few defaults 11 5671 Jan–Dec 2020
2020 14 0.52 Few defaults 8 5567 Jan–Dec 2020
2020 15 0.60 Few defaults 9 5457 Jan–Dec 2020
2020 16 0.86 Few defaults 13 5345 Jan–Dec 2020
2020 17 1.24 Few defaults 19 5231 Jan–Dec 2020
2020 18 1.10 Few defaults 18 5114 Jan–Dec 2020
2020 19 1.13 Few defaults 16 4999 Jan–Dec 2020
2020 20 1.25 Few defaults 14 4890 Jan–Dec 2020
2020 21 1.55 Few defaults 17 4788 Jan–Dec 2020
2020 22 1.59 Few defaults 20 4704 Jan–Dec 2020
2020 23 1.89 Few defaults 23 4632 Jan–Dec 2020
2020 24 1.98 Few defaults 21 4531 Jan–Dec 2020
2020 25 2.19 Few defaults 22 4449 Jan–Dec 2020
2020 26 1.80 Few defaults 18 4371 Jan–Dec 2020
2020 27 1.40 Few defaults 15 4311 Jan–Dec 2020
2020 28 1.15 Few defaults 12 4244 Jan–Dec 2020
2020 29 1.23 Few defaults 13 4189 Jan–Dec 2020
2020 30 1.65 Few defaults 16 4141 Jan–Dec 2020
2020 31 1.97 Few defaults 20 4065 Jan–Dec 2020
2020 32 2.07 Few defaults 19 3989 Jan–Dec 2020
2020 33 2.05 Few defaults 21 3926 Jan–Dec 2020
2020 34 1.78 Few defaults 18 3844 Jan–Dec 2020
2020 35 2.46 Few defaults 24 3784 Jan–Dec 2020
2020 36 2.55 Few defaults 22 3716 Jan–Dec 2020
2020 37 2.62 Few defaults 21 3642 Jan–Dec 2020
2020 38 2.55 Few defaults 20 3572 Jan–Dec 2020
2020 39 3.07 Few defaults 25 3525 Jan–Dec 2020
2020 40 2.97 Few defaults 24 3463 Jan–Dec 2020
2020 41 2.18 Few defaults 20 3396 Jan–Dec 2020
2020 42 2.14 Few defaults 19 3333 Jan–Dec 2020
2020 43 2.76 Few defaults 23 3274 Jan–Dec 2020
2020 44 2.76 Few defaults 22 3209 Jan–Dec 2020
2020 45 2.49 Few defaults 20 3153 Jan–Dec 2020
2020 46 2.40 Few defaults 21 3086 Jan–Dec 2020
2020 47 2.70 Few defaults 21 3010 Jan–Dec 2020
2020 48 3.01 Few defaults 21 2935 Jan–Dec 2020
2020 49 2.61 Few defaults 15 2827 Jan–Dec 2020
2020 50 2.49 Few defaults 15 2761 Jan–Dec 2020
2020 51 1.77 Few defaults 11 2700 Jan–Dec 2020
2020 52 1.27 Few defaults 8 2631 Jan–Dec 2020
2020 53 1.89 Few defaults 11 2577 Jan–Dec 2020
2020 54 2.22 Few defaults 13 2515 Jan–Dec 2020
2020 55 3.50 Few defaults 19 2449 Jan–Dec 2020
2020 56 3.39 Few defaults 18 2374 Jan–Dec 2020
2020 57 3.17 Few defaults 17 2290 Jan–Dec 2020
2020 58 3.56 Few defaults 18 2230 Jan–Dec 2020
2020 59 2.77 Few defaults 14 2159 Jan–Dec 2020
2020 60 3.37 Few defaults 13 2082 Jan–Dec 2020
2020 61 2.47 Few defaults 9 1705 Jan–Dec 2020
2021 5 0.59 Few defaults 23 30109 Jan–Dec 2021
2021 6 0.59 47 36622 Jan–Dec 2021
2021 7 0.64 71 36168 Jan–Dec 2021
2021 8 0.55 69 35505 Jan–Dec 2021
2021 9 0.63 74 34837 Jan–Dec 2021
2021 10 0.70 80 34269 Jan–Dec 2021
2021 11 0.88 95 33694 Jan–Dec 2021
2021 12 0.93 99 33137 Jan–Dec 2021
2021 13 1.02 101 32552 Jan–Dec 2021
2021 14 1.08 99 32054 Jan–Dec 2021
2021 15 1.14 98 31570 Jan–Dec 2021
2021 16 1.30 115 31140 Jan–Dec 2021
2021 17 1.29 116 30688 Jan–Dec 2021
2021 18 1.38 126 30306 Jan–Dec 2021
2021 19 1.54 130 29867 Jan–Dec 2021
2021 20 1.67 137 29464 Jan–Dec 2021
2021 21 1.78 142 29068 Jan–Dec 2021
2021 22 1.58 122 28678 Jan–Dec 2021
2021 23 1.76 128 28269 Jan–Dec 2021
2021 24 1.69 118 27853 Jan–Dec 2021
2021 25 1.81 127 27405 Jan–Dec 2021
2021 26 1.86 133 27022 Jan–Dec 2021
2021 27 1.94 133 26652 Jan–Dec 2021
2021 28 2.10 141 26265 Jan–Dec 2021
2021 29 2.13 132 25887 Jan–Dec 2021
2021 30 2.27 142 25533 Jan–Dec 2021
2021 31 2.07 128 25150 Jan–Dec 2021
2021 32 2.09 133 24802 Jan–Dec 2021
2021 33 2.14 130 24423 Jan–Dec 2021
2021 34 2.54 146 24073 Jan–Dec 2021
2021 35 2.45 146 23647 Jan–Dec 2021
2021 36 2.61 152 23241 Jan–Dec 2021
2021 37 2.33 136 22765 Jan–Dec 2021
2021 38 2.20 125 22388 Jan–Dec 2021
2021 39 2.15 122 21952 Jan–Dec 2021
2021 40 2.19 125 21552 Jan–Dec 2021
2021 41 2.37 124 21199 Jan–Dec 2021
2021 42 2.42 125 20812 Jan–Dec 2021
2021 43 2.58 128 20376 Jan–Dec 2021
2021 44 2.78 135 20011 Jan–Dec 2021
2021 45 2.61 128 19614 Jan–Dec 2021
2021 46 2.46 121 19171 Jan–Dec 2021
2021 47 2.59 118 18739 Jan–Dec 2021
2021 48 2.88 113 18270 Jan–Dec 2021
2021 49 3.05 111 17758 Jan–Dec 2021
2021 50 3.10 113 17338 Jan–Dec 2021
2021 51 2.92 109 16918 Jan–Dec 2021
2021 52 2.78 99 16525 Jan–Dec 2021
2021 53 2.62 94 16124 Jan–Dec 2021
2021 54 2.81 98 15734 Jan–Dec 2021
2021 55 3.01 102 15308 Jan–Dec 2021
2021 56 2.96 94 14913 Jan–Dec 2021
2021 57 3.11 90 14480 Jan–Dec 2021
2021 58 3.28 88 14035 Jan–Dec 2021
2021 59 3.60 87 12786 Jan–Dec 2021
2021 60 3.28 70 10888 Jan–Dec 2021
2021 61 3.48 63 8418 Jan–Nov 2021
2021 62 3.96 55 6519 Jan–Oct 2021
2021 63 4.29 44 4862 Jan–Sep 2021
2021 64 3.91 Few defaults 28 3265 Jan–Aug 2021
2021 65 2.00 Few defaults 11 2532 Jan–Jul 2021
2021 66 3.55 Few defaults 14 1490 Jan–Jun 2021
2022 5 0.60 Few defaults 16 18203 Jan–Aug 2022
2022 6 0.63 Few defaults 28 18162 Jan–Aug 2022
2022 7 0.74 35 17919 Jan–Aug 2022
2022 8 0.97 46 17699 Jan–Aug 2022
2022 9 1.09 48 17456 Jan–Aug 2022
2022 10 1.21 57 17238 Jan–Aug 2022
2022 11 1.11 55 17019 Jan–Aug 2022
2022 12 1.17 62 16829 Jan–Aug 2022
2022 13 1.16 60 16616 Jan–Aug 2022
2022 14 1.08 56 16438 Jan–Aug 2022
2022 15 1.18 57 16209 Jan–Aug 2022
2022 16 1.48 69 15994 Jan–Aug 2022
2022 17 1.77 80 15786 Jan–Aug 2022
2022 18 2.02 85 15602 Jan–Aug 2022
2022 19 2.28 89 15408 Jan–Aug 2022
2022 20 2.35 91 15213 Jan–Dec 2022
2022 21 2.21 91 15039 Jan–Dec 2022
2022 22 1.92 82 14874 Jan–Dec 2022
2022 23 2.14 87 14716 Jan–Dec 2022
2022 24 2.55 96 14536 Jan–Dec 2022
2022 25 2.85 106 14299 Jan–Dec 2022
2022 26 2.91 112 14097 Jan–Dec 2022
2022 27 2.72 105 13860 Jan–Dec 2022
2022 28 2.51 95 13661 Jan–Dec 2022
2022 29 2.26 82 13446 Jan–Dec 2022
2022 30 2.18 77 13243 Jan–Dec 2022
2022 31 2.38 91 13045 Jan–Dec 2022
2022 32 2.49 92 12822 Jan–Dec 2022
2022 33 2.44 94 12608 Jan–Dec 2022
2022 34 2.38 84 12399 Jan–Dec 2022
2022 35 2.84 97 12187 Jan–Dec 2022
2022 36 3.03 97 11972 Jan–Dec 2022
2022 37 3.37 105 11721 Jan–Dec 2022
2022 38 3.23 99 11503 Jan–Dec 2022
2022 39 3.60 105 11253 Jan–Dec 2022
2022 40 3.64 102 11013 Jan–Dec 2022
2022 41 3.75 101 10806 Jan–Dec 2022
2022 42 3.70 94 10607 Jan–Dec 2022
2022 43 3.72 96 10375 Jan–Dec 2022
2022 44 3.89 99 10124 Jan–Dec 2022
2022 45 4.28 108 9909 Jan–Dec 2022
2022 46 4.36 104 9679 Jan–Dec 2022
2022 47 4.03 94 9447 Jan–Dec 2022
2022 48 3.44 78 9190 Jan–Dec 2022
2022 49 2.77 62 8901 Jan–Nov 2022
2022 50 2.35 53 8667 Jan–Oct 2022
2022 51 2.40 51 7688 Jan–Sep 2022
2022 52 2.84 53 6732 Jan–Aug 2022
2022 53 2.92 48 6428 Jan–Jul 2022
2022 54 2.96 47 6145 Jan–Jun 2022
2022 55 2.48 36 4288 Jan–May 2022
2022 56 3.49 36 3012 Jan–Apr 2022
2022 57 3.91 Few defaults 23 1433 Jan–Mar 2022
2024 5 0.29 Few defaults 8 15435 Mar–Nov 2024
2024 6 0.36 Few defaults 16 16521 Feb–Dec 2024
2024 7 0.59 30 16321 Jan–Dec 2024
2024 8 0.49 34 16042 Jan–Dec 2024
2024 9 0.73 38 15748 Jan–Dec 2024
2024 10 0.86 42 15457 Jan–Dec 2024
2024 11 1.07 49 15151 Jan–Dec 2024
2024 12 1.20 59 14883 Jan–Dec 2024
