Default rates · year made
Default-rate history by programme and score band.
From public SEC deal filings, covering part of Carvana’s lending. Figures are as filed and may be restated; they are not adjusted for time of year and do not forecast retail sales.
| Year made | Months since made | Default rate | Defaults in the 3 months | Loans in the pool | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0.74%Few defaults | 17 | 17,168 | Sep–Nov 2020 |
| 2020 | 6 | 0.57%Few defaults | 24 | 21,619 | Aug–Dec 2020 |
| 2020 | 7 | 0.72% | 33 | 22,268 | Jul–Dec 2020 |
| 2020 | 8 | 0.53% | 32 | 22,328 | Jun–Dec 2020 |
| 2020 | 9 | 0.66% | 42 | 22,261 | May–Dec 2020 |
| 2020 | 10 | 0.69% | 52 | 22,020 | Apr–Dec 2020 |
| 2020 | 11 | 0.80% | 55 | 21,675 | Mar–Dec 2020 |
| 2020 | 12 | 0.89% | 53 | 21,399 | Feb–Dec 2020 |
| 2020 | 13 | 1.02% | 54 | 20,979 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 14 | 1.01% | 59 | 20,588 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 15 | 1.04% | 64 | 20,153 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 16 | 1.24% | 71 | 19,730 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 17 | 1.47% | 80 | 19,328 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 18 | 1.50% | 82 | 18,894 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 19 | 1.32% | 72 | 18,499 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 20 | 1.32% | 70 | 18,141 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 21 | 1.58% | 80 | 17,772 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 22 | 1.70% | 89 | 17,450 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 23 | 1.90% | 91 | 17,143 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 24 | 1.79% | 80 | 16,810 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 25 | 1.92% | 87 | 16,510 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 26 | 1.89% | 85 | 16,228 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 27 | 1.60% | 70 | 15,984 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 28 | 1.69% | 61 | 15,739 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 29 | 1.90% | 67 | 15,481 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 30 | 2.15% | 76 | 15,241 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 31 | 1.96% | 72 | 14,991 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 32 | 1.89% | 70 | 14,716 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 33 | 2.18% | 84 | 14,448 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 34 | 2.43% | 92 | 14,189 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 35 | 2.67% | 93 | 13,918 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 36 | 2.61% | 84 | 13,675 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 37 | 2.57% | 80 | 13,366 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 38 | 2.66% | 82 | 13,126 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 39 | 3.16% | 97 | 12,911 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 40 | 2.91% | 90 | 12,655 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 41 | 2.41% | 75 | 12,415 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 42 | 1.92% | 59 | 12,162 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 43 | 2.13% | 62 | 11,952 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 44 | 2.41% | 73 | 11,706 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 45 | 2.83% | 77 | 11,471 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 46 | 3.11% | 81 | 11,238 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 47 | 2.94% | 71 | 10,959 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 48 | 2.95% | 74 | 10,693 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 49 | 3.21% | 77 | 10,328 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 50 | 3.22% | 78 | 10,069 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 51 | 3.36% | 74 | 9,856 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 52 | 3.04% | 61 | 9,619 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 53 | 3.31% | 62 | 9,380 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 54 | 2.93% | 57 | 9,121 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 55 | 3.44% | 63 | 8,879 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 56 | 3.89% | 65 | 8,601 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 57 | 4.14% | 67 | 8,326 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 58 | 3.79% | 60 | 8,062 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 59 | 3.24% | 52 | 7,798 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 60 | 3.81% | 53 | 7,536 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 61 | 4.14% | 54 | 6,224 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 62 | 4.60% | 47 | 3,478 | Jan–Dec 2020 |
| 2021 | 5 | 0.67% | 100 | 110,679 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 6 | 0.71% | 200 | 134,793 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 7 | 0.84% | 312 | 132,649 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 8 | 0.79% | 330 | 130,039 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 9 | 0.91% | 366 | 127,696 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 10 | 0.97% | 379 | 125,466 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 11 | 1.15% | 429 | 123,274 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 12 | 1.19% | 433 | 121,051 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 13 | 1.25% | 441 | 118,788 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 14 | 1.32% | 442 | 116,785 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 15 | 1.44% | 474 | 114,864 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 16 | 1.54% | 504 | 113,116 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 17 | 1.65% | 533 | 111,413 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 18 | 1.76% | 558 | 109,784 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 19 | 1.87% | 570 | 108,121 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 20 | 1.92% | 577 | 106,554 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 21 | 1.99% | 579 | 104,982 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 22 | 2.04% | 569 | 103,446 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 23 | 2.15% | 567 | 101,954 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 24 | 2.24% | 575 | 100,440 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 25 | 2.42% | 604 | 98,696 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 26 | 2.61% | 648 | 97,213 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 27 | 2.60% | 635 | 95,745 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 28 | 2.66% | 633 | 94,349 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 29 | 2.60% | 606 | 92,988 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 30 | 2.74% | 626 | 91,613 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 31 | 2.68% | 617 | 90,213 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 32 | 2.77% | 622 | 88,801 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 33 | 2.88% | 622 | 87,380 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 34 | 3.15% | 653 | 85,947 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 35 | 3.20% | 658 | 84,482 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 36 | 3.09% | 625 | 82,917 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 37 | 2.99% | 598 | 81,082 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 38 | 2.94% | 577 | 79,630 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 39 | 3.10% | 598 | 78,083 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 40 | 3.17% | 593 | 76,607 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 41 | 3.44% | 617 | 75,144 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 42 | 3.65% | 631 | 73,687 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 43 | 3.71% | 622 | 72,164 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 44 | 3.69% | 608 | 70,731 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 45 | 3.60% | 578 | 69,228 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 46 | 3.78% | 593 | 67,674 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 47 | 3.91% | 591 | 66,071 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 48 | 4.09% | 591 | 64,370 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 49 | 4.19% | 579 | 62,347 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 50 | 4.11% | 538 | 60,826 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 51 | 4.11% | 508 | 59,375 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 52 | 3.89% | 458 | 57,971 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 53 | 3.94% | 465 | 56,472 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 54 | 3.78% | 450 | 55,008 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 55 | 3.80% | 436 | 53,529 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 56 | 3.88% | 416 | 52,083 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 57 | 4.17% | 417 | 50,500 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 58 | 4.33% | 416 | 48,906 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 59 | 4.26% | 369 | 44,311 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 60 | 4.13% | 317 | 37,493 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 61 | 4.39% | 272 | 28,908 | Jan–Nov 2021 |
| 2021 | 62 | 4.64% | 226 | 22,392 | Jan–Oct 2021 |
| 2021 | 63 | 4.72% | 166 | 16,628 | Jan–Sep 2021 |
| 2021 | 64 | 4.17% | 111 | 11,452 | Jan–Aug 2021 |
| 2021 | 65 | 3.63% | 71 | 8,932 | Jan–Jul 2021 |
| 2021 | 66 | 4.22% | 58 | 5,298 | Jan–Jun 2021 |
| 2021 | 67 | 4.11% | 33 | 1,825 | Jan–May 2021 |
| 2022 | 5 | 0.57% | 59 | 68,278 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 6 | 0.72% | 121 | 67,991 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 7 | 0.97% | 194 | 66,987 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 8 | 1.19% | 241 | 65,988 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 9 | 1.24% | 245 | 65,070 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 10 | 1.28% | 244 | 64,223 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 11 | 1.23% | 238 | 63,384 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 12 | 1.43% | 270 | 62,591 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 13 | 1.49% | 289 | 61,682 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 14 | 1.62% | 303 | 60,900 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 15 | 1.74% | 320 | 60,029 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 16 | 1.99% | 338 | 59,200 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 17 | 2.22% | 373 | 58,369 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 18 | 2.37% | 379 | 57,561 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 19 | 2.66% | 413 | 56,794 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 20 | 2.97% | 450 | 56,035 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 21 | 3.00% | 459 | 55,314 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 22 | 2.92% | 442 | 54,598 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 23 | 2.74% | 413 | 53,881 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 24 | 2.89% | 423 | 53,146 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 25 | 2.91% | 421 | 52,232 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 26 | 3.07% | 432 | 51,413 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 27 | 3.02% | 424 | 50,606 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 28 | 3.17% | 434 | 49,808 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 29 | 2.95% | 391 | 49,050 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 30 | 2.92% | 378 | 48,320 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 31 | 2.97% | 386 | 47,515 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 32 | 3.24% | 411 | 46,707 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 33 | 3.60% | 441 | 45,916 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 34 | 3.53% | 411 | 45,135 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 35 | 3.80% | 421 | 44,284 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 36 | 3.59% | 385 | 43,459 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 37 | 3.56% | 384 | 42,383 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 38 | 3.49% | 380 | 41,557 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 39 | 3.56% | 380 | 40,703 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 40 | 3.95% | 399 | 39,877 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 41 | 3.86% | 381 | 39,033 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 42 | 4.03% | 382 | 38,223 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 43 | 4.11% | 381 | 37,370 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 44 | 4.41% | 394 | 36,512 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 45 | 4.33% | 386 | 35,709 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 46 | 4.19% | 366 | 34,909 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 47 | 3.86% | 335 | 34,096 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 48 | 3.89% | 316 | 33,171 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 49 | 3.59% | 281 | 31,981 | Jan–Nov 2022 |
| 2022 | 50 | 3.73% | 265 | 31,134 | Jan–Oct 2022 |
| 2022 | 51 | 3.77% | 255 | 27,778 | Jan–Sep 2022 |
| 2022 | 52 | 4.06% | 241 | 24,309 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 53 | 3.94% | 218 | 23,159 | Jan–Jul 2022 |
| 2022 | 54 | 3.90% | 193 | 22,140 | Jan–Jun 2022 |
| 2022 | 55 | 3.66% | 162 | 15,474 | Jan–May 2022 |
| 2022 | 56 | 3.84% | 138 | 11,071 | Jan–Apr 2022 |
| 2022 | 57 | 4.17% | 97 | 5,392 | Jan–Mar 2022 |
| 2024 | 5 | 0.42% | 47 | 62,811 | Mar–Nov 2024 |
| 2024 | 6 | 0.59% | 94 | 66,733 | Feb–Dec 2024 |
| 2024 | 7 | 0.87% | 162 | 65,995 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 8 | 1.04% | 201 | 64,782 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 9 | 1.35% | 243 | 63,561 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 10 | 1.58% | 274 | 62,340 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 11 | 1.74% | 299 | 61,093 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 12 | 1.89% | 335 | 59,867 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 13 | 1.87% | 339 | 58,568 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 14 | 2.18% | 360 | 57,411 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 15 | 2.26% | 357 | 56,257 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 16 | 2.69% | 385 | 55,185 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 17 | 2.60% | 388 | 54,116 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 18 | 2.61% | 379 | 53,013 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 19 | 2.57% | 379 | 51,958 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 20 | 2.67% | 374 | 50,895 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 21 | 2.89% | 396 | 49,896 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 22 | 3.12% | 403 | 48,863 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 23 | 3.34% | 415 | 46,493 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 24 | 3.36% | 383 | 37,989 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 25 | 3.22% | 325 | 30,457 | Jan–Nov 2024 |
| 2024 | 26 | 3.24% | 273 | 28,406 | Jan–Oct 2024 |
| 2024 | 27 | 3.31% | 232 | 21,812 | Jan–Sep 2024 |
| 2024 | 28 | 3.26% | 192 | 15,306 | Jan–Aug 2024 |
| 2024 | 29 | 3.22% | 148 | 12,479 | Jan–Jul 2024 |
| 2024 | 30 | 3.41% | 108 | 7,092 | Jan–Jun 2024 |
| 2024 | 31 | 3.60% | 67 | 2,177 | Jan–May 2024 |
| 2025 | 6 | 0.57% | 158 | 119,279 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 7 | 0.76% | 255 | 117,971 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 8 | 1.00% | 349 | 115,940 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 9 | 1.24% | 410 | 113,860 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 10 | 1.37% | 459 | 111,805 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 11 | 1.42% | 471 | 104,511 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 12 | 1.38% | 452 | 101,144 | Jan–Dec 2025 |
| 2025 | 13 | 1.49% | 424 | 79,190 | Jan–Nov 2025 |
| 2025 | 14 | 1.69% | 414 | 68,716 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 15 | 1.88% | 368 | 53,378 | Jan–Sep 2025 |
| 2025 | 16 | 2.01% | 315 | 41,509 | Jan–Aug 2025 |
| 2025 | 17 | 2.01% | 254 | 35,458 | Jan–Jul 2025 |
| 2025 | 18 | 2.35% | 234 | 26,278 | Jan–Jun 2025 |
| 2025 | 19 | 2.64% | 209 | 18,459 | Jan–May 2025 |
| 2025 | 20 | 2.69% | 154 | 14,743 | Jan–Apr 2025 |
| 2025 | 21 | 2.68% | 100 | 6,909 | Jan–Mar 2025 |
| 2026 | 5 | 0.31% | 37 | 65,952 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 6 | 0.38% | 68 | 65,141 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 7 | 0.51% | 87 | 36,552 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 8 | 0.65% | 88 | 28,579 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 9 | 0.78% | 64 | 14,731 | Jan–Mar 2026 |
Swipe for more columns →
Show all 222 rowsShow fewer rows
The full tables read best on a larger screen.
Carvana prime loans, all credit scores: default rate by year made and loan age
Reported
Oct 2026 data, filed Nov 13
Year made Months since made Default rate (%) Default rate note Defaults in the 3 months Loans in the pool Loans made
2020 5 0.74 Few defaults 17 17168 Sep–Nov 2020
2020 6 0.57 Few defaults 24 21619 Aug–Dec 2020
2020 7 0.72 33 22268 Jul–Dec 2020
2020 8 0.53 32 22328 Jun–Dec 2020
2020 9 0.66 42 22261 May–Dec 2020
2020 10 0.69 52 22020 Apr–Dec 2020
2020 11 0.80 55 21675 Mar–Dec 2020
2020 12 0.89 53 21399 Feb–Dec 2020
2020 13 1.02 54 20979 Jan–Dec 2020
2020 14 1.01 59 20588 Jan–Dec 2020
2020 15 1.04 64 20153 Jan–Dec 2020
2020 16 1.24 71 19730 Jan–Dec 2020
2020 17 1.47 80 19328 Jan–Dec 2020
2020 18 1.50 82 18894 Jan–Dec 2020
2020 19 1.32 72 18499 Jan–Dec 2020
2020 20 1.32 70 18141 Jan–Dec 2020
2020 21 1.58 80 17772 Jan–Dec 2020
2020 22 1.70 89 17450 Jan–Dec 2020
2020 23 1.90 91 17143 Jan–Dec 2020
2020 24 1.79 80 16810 Jan–Dec 2020
2020 25 1.92 87 16510 Jan–Dec 2020
2020 26 1.89 85 16228 Jan–Dec 2020
2020 27 1.60 70 15984 Jan–Dec 2020
2020 28 1.69 61 15739 Jan–Dec 2020
2020 29 1.90 67 15481 Jan–Dec 2020
2020 30 2.15 76 15241 Jan–Dec 2020
2020 31 1.96 72 14991 Jan–Dec 2020
2020 32 1.89 70 14716 Jan–Dec 2020
2020 33 2.18 84 14448 Jan–Dec 2020
2020 34 2.43 92 14189 Jan–Dec 2020
2020 35 2.67 93 13918 Jan–Dec 2020
2020 36 2.61 84 13675 Jan–Dec 2020
2020 37 2.57 80 13366 Jan–Dec 2020
2020 38 2.66 82 13126 Jan–Dec 2020
2020 39 3.16 97 12911 Jan–Dec 2020
2020 40 2.91 90 12655 Jan–Dec 2020
2020 41 2.41 75 12415 Jan–Dec 2020
2020 42 1.92 59 12162 Jan–Dec 2020
2020 43 2.13 62 11952 Jan–Dec 2020
2020 44 2.41 73 11706 Jan–Dec 2020
2020 45 2.83 77 11471 Jan–Dec 2020
2020 46 3.11 81 11238 Jan–Dec 2020
2020 47 2.94 71 10959 Jan–Dec 2020
2020 48 2.95 74 10693 Jan–Dec 2020
2020 49 3.21 77 10328 Jan–Dec 2020
2020 50 3.22 78 10069 Jan–Dec 2020
2020 51 3.36 74 9856 Jan–Dec 2020
2020 52 3.04 61 9619 Jan–Dec 2020
2020 53 3.31 62 9380 Jan–Dec 2020
2020 54 2.93 57 9121 Jan–Dec 2020
2020 55 3.44 63 8879 Jan–Dec 2020
2020 56 3.89 65 8601 Jan–Dec 2020
2020 57 4.14 67 8326 Jan–Dec 2020
2020 58 3.79 60 8062 Jan–Dec 2020
2020 59 3.24 52 7798 Jan–Dec 2020
2020 60 3.81 53 7536 Jan–Dec 2020
2020 61 4.14 54 6224 Jan–Dec 2020
2020 62 4.60 47 3478 Jan–Dec 2020
2021 5 0.67 100 110679 Jan–Dec 2021
2021 6 0.71 200 134793 Jan–Dec 2021
2021 7 0.84 312 132649 Jan–Dec 2021
2021 8 0.79 330 130039 Jan–Dec 2021
2021 9 0.91 366 127696 Jan–Dec 2021
2021 10 0.97 379 125466 Jan–Dec 2021
2021 11 1.15 429 123274 Jan–Dec 2021
2021 12 1.19 433 121051 Jan–Dec 2021
2021 13 1.25 441 118788 Jan–Dec 2021
2021 14 1.32 442 116785 Jan–Dec 2021
2021 15 1.44 474 114864 Jan–Dec 2021
2021 16 1.54 504 113116 Jan–Dec 2021
2021 17 1.65 533 111413 Jan–Dec 2021
2021 18 1.76 558 109784 Jan–Dec 2021
2021 19 1.87 570 108121 Jan–Dec 2021
2021 20 1.92 577 106554 Jan–Dec 2021
2021 21 1.99 579 104982 Jan–Dec 2021
2021 22 2.04 569 103446 Jan–Dec 2021
2021 23 2.15 567 101954 Jan–Dec 2021
2021 24 2.24 575 100440 Jan–Dec 2021
2021 25 2.42 604 98696 Jan–Dec 2021
2021 26 2.61 648 97213 Jan–Dec 2021
2021 27 2.60 635 95745 Jan–Dec 2021
2021 28 2.66 633 94349 Jan–Dec 2021
2021 29 2.60 606 92988 Jan–Dec 2021
2021 30 2.74 626 91613 Jan–Dec 2021
2021 31 2.68 617 90213 Jan–Dec 2021
2021 32 2.77 622 88801 Jan–Dec 2021
2021 33 2.88 622 87380 Jan–Dec 2021
2021 34 3.15 653 85947 Jan–Dec 2021
2021 35 3.20 658 84482 Jan–Dec 2021
2021 36 3.09 625 82917 Jan–Dec 2021
2021 37 2.99 598 81082 Jan–Dec 2021
2021 38 2.94 577 79630 Jan–Dec 2021
2021 39 3.10 598 78083 Jan–Dec 2021
2021 40 3.17 593 76607 Jan–Dec 2021
2021 41 3.44 617 75144 Jan–Dec 2021
2021 42 3.65 631 73687 Jan–Dec 2021
2021 43 3.71 622 72164 Jan–Dec 2021
2021 44 3.69 608 70731 Jan–Dec 2021
2021 45 3.60 578 69228 Jan–Dec 2021
2021 46 3.78 593 67674 Jan–Dec 2021
2021 47 3.91 591 66071 Jan–Dec 2021
2021 48 4.09 591 64370 Jan–Dec 2021
2021 49 4.19 579 62347 Jan–Dec 2021
2021 50 4.11 538 60826 Jan–Dec 2021
2021 51 4.11 508 59375 Jan–Dec 2021
2021 52 3.89 458 57971 Jan–Dec 2021
2021 53 3.94 465 56472 Jan–Dec 2021
2021 54 3.78 450 55008 Jan–Dec 2021
2021 55 3.80 436 53529 Jan–Dec 2021
2021 56 3.88 416 52083 Jan–Dec 2021
2021 57 4.17 417 50500 Jan–Dec 2021
2021 58 4.33 416 48906 Jan–Dec 2021
2021 59 4.26 369 44311 Jan–Dec 2021
2021 60 4.13 317 37493 Jan–Dec 2021
2021 61 4.39 272 28908 Jan–Nov 2021
2021 62 4.64 226 22392 Jan–Oct 2021
2021 63 4.72 166 16628 Jan–Sep 2021
2021 64 4.17 111 11452 Jan–Aug 2021
2021 65 3.63 71 8932 Jan–Jul 2021
2021 66 4.22 58 5298 Jan–Jun 2021
2021 67 4.11 33 1825 Jan–May 2021
2022 5 0.57 59 68278 Jan–Aug 2022
2022 6 0.72 121 67991 Jan–Aug 2022
2022 7 0.97 194 66987 Jan–Aug 2022
2022 8 1.19 241 65988 Jan–Aug 2022
2022 9 1.24 245 65070 Jan–Aug 2022
2022 10 1.28 244 64223 Jan–Aug 2022
2022 11 1.23 238 63384 Jan–Aug 2022
2022 12 1.43 270 62591 Jan–Aug 2022
2022 13 1.49 289 61682 Jan–Aug 2022
2022 14 1.62 303 60900 Jan–Aug 2022
2022 15 1.74 320 60029 Jan–Aug 2022
2022 16 1.99 338 59200 Jan–Aug 2022
2022 17 2.22 373 58369 Jan–Aug 2022
2022 18 2.37 379 57561 Jan–Aug 2022
2022 19 2.66 413 56794 Jan–Aug 2022
2022 20 2.97 450 56035 Jan–Dec 2022
2022 21 3.00 459 55314 Jan–Dec 2022
2022 22 2.92 442 54598 Jan–Dec 2022
2022 23 2.74 413 53881 Jan–Dec 2022
2022 24 2.89 423 53146 Jan–Dec 2022
2022 25 2.91 421 52232 Jan–Dec 2022
2022 26 3.07 432 51413 Jan–Dec 2022
2022 27 3.02 424 50606 Jan–Dec 2022
2022 28 3.17 434 49808 Jan–Dec 2022
2022 29 2.95 391 49050 Jan–Dec 2022
2022 30 2.92 378 48320 Jan–Dec 2022
2022 31 2.97 386 47515 Jan–Dec 2022
2022 32 3.24 411 46707 Jan–Dec 2022
2022 33 3.60 441 45916 Jan–Dec 2022
2022 34 3.53 411 45135 Jan–Dec 2022
2022 35 3.80 421 44284 Jan–Dec 2022
2022 36 3.59 385 43459 Jan–Dec 2022
2022 37 3.56 384 42383 Jan–Dec 2022
2022 38 3.49 380 41557 Jan–Dec 2022
2022 39 3.56 380 40703 Jan–Dec 2022
2022 40 3.95 399 39877 Jan–Dec 2022
2022 41 3.86 381 39033 Jan–Dec 2022
2022 42 4.03 382 38223 Jan–Dec 2022
2022 43 4.11 381 37370 Jan–Dec 2022
2022 44 4.41 394 36512 Jan–Dec 2022
2022 45 4.33 386 35709 Jan–Dec 2022
2022 46 4.19 366 34909 Jan–Dec 2022
2022 47 3.86 335 34096 Jan–Dec 2022
2022 48 3.89 316 33171 Jan–Dec 2022
2022 49 3.59 281 31981 Jan–Nov 2022
2022 50 3.73 265 31134 Jan–Oct 2022
2022 51 3.77 255 27778 Jan–Sep 2022
2022 52 4.06 241 24309 Jan–Aug 2022
2022 53 3.94 218 23159 Jan–Jul 2022
2022 54 3.90 193 22140 Jan–Jun 2022
2022 55 3.66 162 15474 Jan–May 2022
2022 56 3.84 138 11071 Jan–Apr 2022
2022 57 4.17 97 5392 Jan–Mar 2022
2024 5 0.42 47 62811 Mar–Nov 2024
2024 6 0.59 94 66733 Feb–Dec 2024
2024 7 0.87 162 65995 Jan–Dec 2024
2024 8 1.04 201 64782 Jan–Dec 2024
2024 9 1.35 243 63561 Jan–Dec 2024
2024 10 1.58 274 62340 Jan–Dec 2024
2024 11 1.74 299 61093 Jan–Dec 2024
2024 12 1.89 335 59867 Jan–Dec 2024
2024 13 1.87 339 58568 Jan–Dec 2024
2024 14 2.18 360 57411 Jan–Dec 2024
2024 15 2.26 357 56257 Jan–Dec 2024
2024 16 2.69 385 55185 Jan–Dec 2024
2024 17 2.60 388 54116 Jan–Dec 2024
2024 18 2.61 379 53013 Jan–Dec 2024
2024 19 2.57 379 51958 Jan–Dec 2024
2024 20 2.67 374 50895 Jan–Dec 2024
2024 21 2.89 396 49896 Jan–Dec 2024
2024 22 3.12 403 48863 Jan–Dec 2024
