Default rates · year made
Default-rate history by programme and score band.
From public SEC deal filings, covering part of Carvana’s lending. Figures are as filed and may be restated; they are not adjusted for time of year and do not forecast retail sales.
| Year made | Months since made | Default rate | Defaults in the 3 months | Loans in the pool | Loans made |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0.75%Few defaults | 11 | 6,651 | Aug–Dec 2020 |
| 2020 | 7 | 1.08%Few defaults | 17 | 6,933 | Jul–Dec 2020 |
| 2020 | 8 | 1.00%Few defaults | 19 | 6,984 | Jun–Dec 2020 |
| 2020 | 9 | 1.30%Few defaults | 24 | 6,993 | May–Dec 2020 |
| 2020 | 10 | 1.24%Few defaults | 27 | 6,932 | Apr–Dec 2020 |
| 2020 | 11 | 1.34%Few defaults | 25 | 6,827 | Mar–Dec 2020 |
| 2020 | 12 | 1.54%Few defaults | 26 | 6,749 | Feb–Dec 2020 |
| 2020 | 13 | 1.72%Few defaults | 26 | 6,615 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 14 | 1.56% | 30 | 6,494 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 15 | 1.44% | 31 | 6,345 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 16 | 1.73% | 36 | 6,212 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 17 | 2.18% | 40 | 6,098 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 18 | 2.04% | 37 | 5,950 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 19 | 1.53%Few defaults | 28 | 5,815 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 20 | 1.45%Few defaults | 26 | 5,702 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 21 | 1.80% | 30 | 5,576 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 22 | 2.23% | 36 | 5,463 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 23 | 2.47% | 38 | 5,356 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 24 | 2.33% | 34 | 5,256 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 25 | 2.68% | 42 | 5,177 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 26 | 2.80% | 40 | 5,086 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 27 | 2.48% | 36 | 5,000 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 28 | 2.72% | 30 | 4,925 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 29 | 2.88% | 35 | 4,841 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 30 | 3.26% | 38 | 4,753 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 31 | 2.32% | 30 | 4,680 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 32 | 2.67% | 33 | 4,594 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 33 | 3.18% | 41 | 4,506 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 34 | 4.22% | 51 | 4,435 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 35 | 4.48% | 47 | 4,341 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 36 | 4.20% | 42 | 4,267 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 37 | 3.71% | 37 | 4,192 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 38 | 2.92% | 32 | 4,121 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 39 | 3.34% | 37 | 4,053 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 40 | 3.06% | 35 | 3,989 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 41 | 3.44% | 36 | 3,924 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 42 | 2.54%Few defaults | 25 | 3,834 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 43 | 2.66%Few defaults | 25 | 3,775 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 44 | 2.96% | 31 | 3,696 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 45 | 4.43% | 38 | 3,633 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 46 | 4.70% | 37 | 3,563 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 47 | 4.24% | 32 | 3,486 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 48 | 3.71% | 31 | 3,401 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 49 | 4.80% | 39 | 3,317 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 50 | 4.35% | 34 | 3,233 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 51 | 5.44% | 39 | 3,172 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 52 | 4.98% | 33 | 3,090 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 53 | 5.06% | 32 | 3,015 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 54 | 3.85%Few defaults | 25 | 2,933 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 55 | 4.19%Few defaults | 27 | 2,859 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 56 | 5.76% | 33 | 2,778 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 57 | 6.42% | 34 | 2,690 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 58 | 5.63%Few defaults | 28 | 2,616 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 59 | 4.73%Few defaults | 24 | 2,531 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 60 | 5.76%Few defaults | 28 | 2,458 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 61 | 6.05%Few defaults | 27 | 2,105 | Jan–Dec 2020 |
| 2020 | 62 | 6.73%Few defaults | 24 | 1,207 | Jan–Dec 2020 |
| 2021 | 5 | 0.76% | 43 | 34,059 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 6 | 0.85% | 86 | 41,560 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 7 | 1.15% | 139 | 40,878 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 8 | 1.19% | 151 | 40,016 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 9 | 1.40% | 167 | 39,265 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 10 | 1.41% | 169 | 38,525 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 11 | 1.66% | 193 | 37,785 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 12 | 1.74% | 200 | 37,051 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 13 | 1.77% | 197 | 36,303 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 14 | 1.80% | 191 | 35,658 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 15 | 2.00% | 211 | 35,019 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 16 | 2.19% | 223 | 34,430 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 17 | 2.34% | 236 | 33,900 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 18 | 2.33% | 230 | 33,366 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 19 | 2.47% | 241 | 32,869 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 20 | 2.74% | 260 | 32,378 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 21 | 2.92% | 267 | 31,881 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 22 | 3.10% | 274 | 31,401 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 23 | 3.17% | 265 | 30,957 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 24 | 3.48% | 285 | 30,495 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 25 | 3.73% | 292 | 29,982 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 26 | 4.01% | 310 | 29,556 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 27 | 3.91% | 296 | 29,083 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 28 | 4.03% | 297 | 28,693 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 29 | 3.73% | 277 | 28,302 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 30 | 3.71% | 267 | 27,904 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 31 | 3.81% | 278 | 27,514 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 32 | 4.10% | 289 | 27,076 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 33 | 4.53% | 314 | 26,666 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 34 | 4.70% | 320 | 26,230 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 35 | 5.07% | 332 | 25,813 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 36 | 4.66% | 300 | 25,360 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 37 | 4.55% | 285 | 24,928 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 38 | 4.53% | 276 | 24,459 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 39 | 4.86% | 289 | 24,019 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 40 | 5.11% | 295 | 23,586 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 41 | 5.23% | 299 | 23,114 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 42 | 5.56% | 311 | 22,680 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 43 | 5.33% | 297 | 22,251 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 44 | 5.38% | 297 | 21,823 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 45 | 5.51% | 288 | 21,370 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 46 | 5.85% | 295 | 20,941 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 47 | 5.83% | 291 | 20,490 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 48 | 5.86% | 287 | 19,989 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 49 | 5.87% | 275 | 19,477 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 50 | 5.62% | 244 | 19,010 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 51 | 5.76% | 231 | 18,582 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 52 | 5.72% | 217 | 18,174 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 53 | 5.90% | 225 | 17,693 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 54 | 5.42% | 209 | 17,231 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 55 | 5.31% | 199 | 16,786 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 56 | 5.69% | 198 | 16,360 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 57 | 6.41% | 211 | 15,864 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 58 | 6.41% | 203 | 15,405 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 59 | 5.96% | 175 | 14,027 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 60 | 5.54% | 145 | 11,920 | Jan–Dec 2021 |
| 2021 | 61 | 6.20% | 131 | 9,344 | Jan–Nov 2021 |
| 2021 | 62 | 6.37% | 105 | 7,199 | Jan–Oct 2021 |
| 2021 | 63 | 6.46% | 79 | 5,360 | Jan–Sep 2021 |
| 2021 | 64 | 5.00% | 49 | 3,769 | Jan–Aug 2021 |
| 2021 | 65 | 4.92% | 36 | 2,974 | Jan–Jul 2021 |
| 2021 | 66 | 5.19%Few defaults | 28 | 1,777 | Jan–Jun 2021 |
| 2022 | 5 | 0.54%Few defaults | 20 | 19,765 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 6 | 0.85% | 46 | 19,699 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 7 | 1.19% | 74 | 19,423 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 8 | 1.49% | 93 | 19,131 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 9 | 1.40% | 88 | 18,876 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 10 | 1.56% | 92 | 18,648 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 11 | 1.64% | 96 | 18,412 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 12 | 2.13% | 124 | 18,174 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 13 | 2.03% | 128 | 17,924 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 14 | 2.22% | 138 | 17,675 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 15 | 2.41% | 137 | 17,416 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 16 | 2.98% | 153 | 17,164 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 17 | 3.45% | 171 | 16,910 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 18 | 3.71% | 177 | 16,669 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 19 | 4.09% | 191 | 16,477 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 20 | 4.53% | 207 | 16,266 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 21 | 4.64% | 216 | 16,044 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 22 | 4.63% | 207 | 15,829 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 23 | 4.23% | 186 | 15,611 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 24 | 4.20% | 177 | 15,412 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 25 | 3.95% | 167 | 15,192 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 26 | 4.29% | 175 | 14,976 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 27 | 4.52% | 183 | 14,761 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 28 | 5.09% | 200 | 14,519 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 29 | 4.40% | 170 | 14,319 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 30 | 4.42% | 170 | 14,136 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 31 | 4.04% | 161 | 13,900 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 32 | 4.77% | 182 | 13,702 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 33 | 4.92% | 185 | 13,468 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 34 | 5.37% | 190 | 13,260 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 35 | 5.23% | 177 | 13,001 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 36 | 5.08% | 162 | 12,781 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 37 | 4.62% | 151 | 12,499 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 38 | 5.18% | 168 | 12,256 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 39 | 4.95% | 159 | 12,022 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 40 | 5.57% | 170 | 11,779 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 41 | 4.98% | 152 | 11,532 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 42 | 5.26% | 159 | 11,296 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 43 | 5.27% | 153 | 11,055 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 44 | 5.81% | 163 | 10,815 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 45 | 5.73% | 157 | 10,585 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 46 | 5.57% | 144 | 10,369 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 47 | 5.28% | 135 | 10,143 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 48 | 5.62% | 135 | 9,886 | Jan–Dec 2022 |
| 2022 | 49 | 5.19% | 127 | 9,563 | Jan–Nov 2022 |
| 2022 | 50 | 5.29% | 118 | 9,337 | Jan–Oct 2022 |
| 2022 | 51 | 5.39% | 111 | 8,300 | Jan–Sep 2022 |
| 2022 | 52 | 5.66% | 100 | 7,221 | Jan–Aug 2022 |
| 2022 | 53 | 5.05% | 84 | 6,887 | Jan–Jul 2022 |
| 2022 | 54 | 4.97% | 74 | 6,604 | Jan–Jun 2022 |
| 2022 | 55 | 4.63% | 63 | 4,517 | Jan–May 2022 |
| 2022 | 56 | 5.50% | 61 | 3,222 | Jan–Apr 2022 |
| 2022 | 57 | 5.27% | 40 | 1,568 | Jan–Mar 2022 |
| 2024 | 5 | 0.45%Few defaults | 14 | 18,521 | Mar–Nov 2024 |
| 2024 | 6 | 0.87% | 40 | 19,670 | Feb–Dec 2024 |
| 2024 | 7 | 1.17% | 68 | 19,466 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 8 | 1.45% | 87 | 19,140 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 9 | 1.65% | 97 | 18,826 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 10 | 2.05% | 110 | 18,501 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 11 | 2.29% | 120 | 18,176 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 12 | 2.50% | 135 | 17,842 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 13 | 2.39% | 134 | 17,519 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 14 | 2.71% | 144 | 17,219 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 15 | 3.15% | 155 | 16,932 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 16 | 3.84% | 171 | 16,592 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 17 | 3.67% | 171 | 16,266 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 18 | 3.51% | 159 | 15,971 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 19 | 3.38% | 161 | 15,666 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 20 | 3.53% | 153 | 15,380 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 21 | 3.69% | 156 | 15,112 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 22 | 3.99% | 152 | 14,820 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 23 | 4.37% | 168 | 14,133 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 24 | 4.59% | 164 | 11,513 | Jan–Dec 2024 |
| 2024 | 25 | 4.45% | 143 | 9,144 | Jan–Nov 2024 |
| 2024 | 26 | 4.67% | 121 | 8,556 | Jan–Oct 2024 |
| 2024 | 27 | 4.45% | 96 | 6,593 | Jan–Sep 2024 |
| 2024 | 28 | 4.52% | 79 | 4,635 | Jan–Aug 2024 |
| 2024 | 29 | 3.92% | 54 | 3,788 | Jan–Jul 2024 |
| 2024 | 30 | 4.13% | 39 | 2,121 | Jan–Jun 2024 |
| 2025 | 6 | 0.86% | 59 | 28,965 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 7 | 1.13% | 95 | 28,683 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 8 | 1.50% | 130 | 28,252 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 9 | 1.85% | 149 | 27,794 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 10 | 2.10% | 173 | 27,334 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 11 | 2.06% | 176 | 26,870 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 12 | 2.00% | 169 | 26,409 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 13 | 2.12% | 156 | 21,187 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 14 | 2.54% | 158 | 18,626 | Jan–Oct 2025 |
| 2025 | 15 | 2.88% | 144 | 14,670 | Jan–Sep 2025 |
| 2025 | 16 | 3.01% | 122 | 11,613 | Jan–Aug 2025 |
| 2025 | 17 | 2.91% | 100 | 10,022 | Jan–Jul 2025 |
| 2025 | 18 | 2.88% | 87 | 7,476 | Jan–Jun 2025 |
| 2025 | 19 | 3.13% | 81 | 5,317 | Jan–May 2025 |
| 2025 | 20 | 3.13% | 57 | 4,234 | Jan–Apr 2025 |
| 2025 | 21 | 3.70% | 43 | 2,001 | Jan–Mar 2025 |
| 2026 | 5 | 0.28%Few defaults | 9 | 15,754 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 6 | 0.36%Few defaults | 21 | 15,535 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 7 | 0.53%Few defaults | 26 | 8,534 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 8 | 0.74%Few defaults | 27 | 6,527 | Jan–Apr 2026 |
| 2026 | 9 | 0.95%Few defaults | 16 | 3,365 | Jan–Mar 2026 |
Swipe for more columns →
Show all 219 rowsShow fewer rows
The full tables read best on a larger screen.
Carvana prime loans, credit score 620–679: default rate by year made and loan age
Reported
Oct 2026 data, filed Nov 13
Year made Months since made Default rate (%) Default rate note Defaults in the 3 months Loans in the pool Loans made
2020 6 0.75 Few defaults 11 6651 Aug–Dec 2020
2020 7 1.08 Few defaults 17 6933 Jul–Dec 2020
2020 8 1.00 Few defaults 19 6984 Jun–Dec 2020
2020 9 1.30 Few defaults 24 6993 May–Dec 2020
2020 10 1.24 Few defaults 27 6932 Apr–Dec 2020
2020 11 1.34 Few defaults 25 6827 Mar–Dec 2020
2020 12 1.54 Few defaults 26 6749 Feb–Dec 2020
2020 13 1.72 Few defaults 26 6615 Jan–Dec 2020
2020 14 1.56 30 6494 Jan–Dec 2020
2020 15 1.44 31 6345 Jan–Dec 2020
2020 16 1.73 36 6212 Jan–Dec 2020
2020 17 2.18 40 6098 Jan–Dec 2020
2020 18 2.04 37 5950 Jan–Dec 2020
2020 19 1.53 Few defaults 28 5815 Jan–Dec 2020
2020 20 1.45 Few defaults 26 5702 Jan–Dec 2020
2020 21 1.80 30 5576 Jan–Dec 2020
2020 22 2.23 36 5463 Jan–Dec 2020
2020 23 2.47 38 5356 Jan–Dec 2020
2020 24 2.33 34 5256 Jan–Dec 2020
2020 25 2.68 42 5177 Jan–Dec 2020
2020 26 2.80 40 5086 Jan–Dec 2020
2020 27 2.48 36 5000 Jan–Dec 2020
2020 28 2.72 30 4925 Jan–Dec 2020
2020 29 2.88 35 4841 Jan–Dec 2020
2020 30 3.26 38 4753 Jan–Dec 2020
2020 31 2.32 30 4680 Jan–Dec 2020
2020 32 2.67 33 4594 Jan–Dec 2020
2020 33 3.18 41 4506 Jan–Dec 2020
2020 34 4.22 51 4435 Jan–Dec 2020
2020 35 4.48 47 4341 Jan–Dec 2020
2020 36 4.20 42 4267 Jan–Dec 2020
2020 37 3.71 37 4192 Jan–Dec 2020
2020 38 2.92 32 4121 Jan–Dec 2020
2020 39 3.34 37 4053 Jan–Dec 2020
2020 40 3.06 35 3989 Jan–Dec 2020
2020 41 3.44 36 3924 Jan–Dec 2020
2020 42 2.54 Few defaults 25 3834 Jan–Dec 2020
2020 43 2.66 Few defaults 25 3775 Jan–Dec 2020
2020 44 2.96 31 3696 Jan–Dec 2020
2020 45 4.43 38 3633 Jan–Dec 2020
2020 46 4.70 37 3563 Jan–Dec 2020
2020 47 4.24 32 3486 Jan–Dec 2020
2020 48 3.71 31 3401 Jan–Dec 2020
2020 49 4.80 39 3317 Jan–Dec 2020
2020 50 4.35 34 3233 Jan–Dec 2020
2020 51 5.44 39 3172 Jan–Dec 2020
2020 52 4.98 33 3090 Jan–Dec 2020
2020 53 5.06 32 3015 Jan–Dec 2020
2020 54 3.85 Few defaults 25 2933 Jan–Dec 2020
2020 55 4.19 Few defaults 27 2859 Jan–Dec 2020
2020 56 5.76 33 2778 Jan–Dec 2020
2020 57 6.42 34 2690 Jan–Dec 2020
2020 58 5.63 Few defaults 28 2616 Jan–Dec 2020
2020 59 4.73 Few defaults 24 2531 Jan–Dec 2020
2020 60 5.76 Few defaults 28 2458 Jan–Dec 2020
2020 61 6.05 Few defaults 27 2105 Jan–Dec 2020
2020 62 6.73 Few defaults 24 1207 Jan–Dec 2020
2021 5 0.76 43 34059 Jan–Dec 2021
2021 6 0.85 86 41560 Jan–Dec 2021
2021 7 1.15 139 40878 Jan–Dec 2021
2021 8 1.19 151 40016 Jan–Dec 2021
2021 9 1.40 167 39265 Jan–Dec 2021
2021 10 1.41 169 38525 Jan–Dec 2021
2021 11 1.66 193 37785 Jan–Dec 2021
2021 12 1.74 200 37051 Jan–Dec 2021
2021 13 1.77 197 36303 Jan–Dec 2021
2021 14 1.80 191 35658 Jan–Dec 2021
2021 15 2.00 211 35019 Jan–Dec 2021
2021 16 2.19 223 34430 Jan–Dec 2021
2021 17 2.34 236 33900 Jan–Dec 2021
2021 18 2.33 230 33366 Jan–Dec 2021
2021 19 2.47 241 32869 Jan–Dec 2021
2021 20 2.74 260 32378 Jan–Dec 2021
2021 21 2.92 267 31881 Jan–Dec 2021
2021 22 3.10 274 31401 Jan–Dec 2021
2021 23 3.17 265 30957 Jan–Dec 2021
2021 24 3.48 285 30495 Jan–Dec 2021
2021 25 3.73 292 29982 Jan–Dec 2021
2021 26 4.01 310 29556 Jan–Dec 2021
2021 27 3.91 296 29083 Jan–Dec 2021
2021 28 4.03 297 28693 Jan–Dec 2021
2021 29 3.73 277 28302 Jan–Dec 2021
2021 30 3.71 267 27904 Jan–Dec 2021
2021 31 3.81 278 27514 Jan–Dec 2021
2021 32 4.10 289 27076 Jan–Dec 2021
2021 33 4.53 314 26666 Jan–Dec 2021
2021 34 4.70 320 26230 Jan–Dec 2021
2021 35 5.07 332 25813 Jan–Dec 2021
2021 36 4.66 300 25360 Jan–Dec 2021
2021 37 4.55 285 24928 Jan–Dec 2021
2021 38 4.53 276 24459 Jan–Dec 2021
2021 39 4.86 289 24019 Jan–Dec 2021
2021 40 5.11 295 23586 Jan–Dec 2021
2021 41 5.23 299 23114 Jan–Dec 2021
2021 42 5.56 311 22680 Jan–Dec 2021
2021 43 5.33 297 22251 Jan–Dec 2021
2021 44 5.38 297 21823 Jan–Dec 2021
2021 45 5.51 288 21370 Jan–Dec 2021
2021 46 5.85 295 20941 Jan–Dec 2021
2021 47 5.83 291 20490 Jan–Dec 2021
2021 48 5.86 287 19989 Jan–Dec 2021
2021 49 5.87 275 19477 Jan–Dec 2021
2021 50 5.62 244 19010 Jan–Dec 2021
2021 51 5.76 231 18582 Jan–Dec 2021
2021 52 5.72 217 18174 Jan–Dec 2021
2021 53 5.90 225 17693 Jan–Dec 2021
2021 54 5.42 209 17231 Jan–Dec 2021
2021 55 5.31 199 16786 Jan–Dec 2021
2021 56 5.69 198 16360 Jan–Dec 2021
2021 57 6.41 211 15864 Jan–Dec 2021
2021 58 6.41 203 15405 Jan–Dec 2021
2021 59 5.96 175 14027 Jan–Dec 2021
2021 60 5.54 145 11920 Jan–Dec 2021
2021 61 6.20 131 9344 Jan–Nov 2021
2021 62 6.37 105 7199 Jan–Oct 2021
2021 63 6.46 79 5360 Jan–Sep 2021
2021 64 5.00 49 3769 Jan–Aug 2021
2021 65 4.92 36 2974 Jan–Jul 2021
2021 66 5.19 Few defaults 28 1777 Jan–Jun 2021
2022 5 0.54 Few defaults 20 19765 Jan–Aug 2022
2022 6 0.85 46 19699 Jan–Aug 2022
2022 7 1.19 74 19423 Jan–Aug 2022
2022 8 1.49 93 19131 Jan–Aug 2022
2022 9 1.40 88 18876 Jan–Aug 2022
2022 10 1.56 92 18648 Jan–Aug 2022
2022 11 1.64 96 18412 Jan–Aug 2022
2022 12 2.13 124 18174 Jan–Aug 2022
2022 13 2.03 128 17924 Jan–Aug 2022
2022 14 2.22 138 17675 Jan–Aug 2022
2022 15 2.41 137 17416 Jan–Aug 2022
2022 16 2.98 153 17164 Jan–Aug 2022
2022 17 3.45 171 16910 Jan–Aug 2022
2022 18 3.71 177 16669 Jan–Aug 2022
2022 19 4.09 191 16477 Jan–Aug 2022
2022 20 4.53 207 16266 Jan–Dec 2022
2022 21 4.64 216 16044 Jan–Dec 2022
2022 22 4.63 207 15829 Jan–Dec 2022
2022 23 4.23 186 15611 Jan–Dec 2022
2022 24 4.20 177 15412 Jan–Dec 2022
2022 25 3.95 167 15192 Jan–Dec 2022
2022 26 4.29 175 14976 Jan–Dec 2022
2022 27 4.52 183 14761 Jan–Dec 2022
2022 28 5.09 200 14519 Jan–Dec 2022
2022 29 4.40 170 14319 Jan–Dec 2022
2022 30 4.42 170 14136 Jan–Dec 2022
2022 31 4.04 161 13900 Jan–Dec 2022
2022 32 4.77 182 13702 Jan–Dec 2022
2022 33 4.92 185 13468 Jan–Dec 2022
2022 34 5.37 190 13260 Jan–Dec 2022
2022 35 5.23 177 13001 Jan–Dec 2022
2022 36 5.08 162 12781 Jan–Dec 2022
2022 37 4.62 151 12499 Jan–Dec 2022
2022 38 5.18 168 12256 Jan–Dec 2022
2022 39 4.95 159 12022 Jan–Dec 2022
2022 40 5.57 170 11779 Jan–Dec 2022
2022 41 4.98 152 11532 Jan–Dec 2022
2022 42 5.26 159 11296 Jan–Dec 2022
2022 43 5.27 153 11055 Jan–Dec 2022
2022 44 5.81 163 10815 Jan–Dec 2022
2022 45 5.73 157 10585 Jan–Dec 2022
2022 46 5.57 144 10369 Jan–Dec 2022
2022 47 5.28 135 10143 Jan–Dec 2022
2022 48 5.62 135 9886 Jan–Dec 2022
2022 49 5.19 127 9563 Jan–Nov 2022
2022 50 5.29 118 9337 Jan–Oct 2022
2022 51 5.39 111 8300 Jan–Sep 2022
2022 52 5.66 100 7221 Jan–Aug 2022
2022 53 5.05 84 6887 Jan–Jul 2022
2022 54 4.97 74 6604 Jan–Jun 2022
2022 55 4.63 63 4517 Jan–May 2022
2022 56 5.50 61 3222 Jan–Apr 2022
2022 57 5.27 40 1568 Jan–Mar 2022
2024 5 0.45 Few defaults 14 18521 Mar–Nov 2024
2024 6 0.87 40 19670 Feb–Dec 2024
2024 7 1.17 68 19466 Jan–Dec 2024
2024 8 1.45 87 19140 Jan–Dec 2024
2024 9 1.65 97 18826 Jan–Dec 2024
2024 10 2.05 110 18501 Jan–Dec 2024
2024 11 2.29 120 18176 Jan–Dec 2024
2024 12 2.50 135 17842 Jan–Dec 2024
2024 13 2.39 134 17519 Jan–Dec 2024
2024 14 2.71 144 17219 Jan–Dec 2024
2024 15 3.15 155 16932 Jan–Dec 2024
2024 16 3.84 171 16592 Jan–Dec 2024
2024 17 3.67 171 16266 Jan–Dec 2024
2024 18 3.51 159 15971 Jan–Dec 2024
