CarMax auto loans

Prime late payments are higher at 1.22% against 1.17%; Select late payments are 3.59% against 4.27%, not comparable because a trust joined the program total; on the five trusts in both months they are higher at 4.45% against 4.27%. Program totals change as deals join and pay down.

CarMax

21 trusts · 45 months

Prime late payments are higher at 1.22% against 1.17%; Select late payments are 3.59% against 4.27%, not comparable because a trust joined the program total; on the five trusts in both months they are higher at 4.45% against 4.27%. Program totals change as deals join and pay down.

Prime · more than 60 days late

1.22%Sep 2026

Against 1.17% · Aug 2026

Select · more than 60 days late

3.59%Sep 2026

Against 4.27% · Aug 2026

Prime monthly net loss / beginning balance

0.08%

Against 0.10%

Lender / programTrustFirst report heldPool leftCumulative net loss / original poolLate payments / basisPool interest rateMonths held
CarMax · Prime2023-1Jan 202314.0%3.58%4.39%More than 60 days; ending balance9.91%45
CarMax · Prime2023-2Apr 202316.4%3.31%3.78%More than 60 days; ending balance10.38%42
CarMax · Prime2023-3Jul 202320.0%3.50%3.90%More than 60 days; ending balance11.16%39
CarMax · Prime2023-4Oct 202323.1%3.33%3.79%More than 60 days; ending balance11.39%36
CarMax · Prime2024-1Jan 202426.6%2.83%3.36%More than 60 days; ending balance11.60%33
CarMax · Prime2024-2Apr 202430.6%2.76%2.88%More than 60 days; ending balance11.61%30
CarMax · Prime2024-3Jul 202435.2%1.11%1.07%More than 60 days; ending balance9.93%27
CarMax · Prime2024-4Oct 202440.2%0.89%0.77%More than 60 days; ending balance10.00%24
CarMax · Prime2025-1Jan 202545.0%0.54%0.49%More than 60 days; ending balance9.65%21
CarMax · Prime2025-2Apr 202550.7%0.66%0.85%More than 60 days; ending balance9.52%16
CarMax · Prime2025-3Jul 202555.5%0.52%0.75%More than 60 days; ending balance9.42%15
CarMax · Prime2025-4Oct 202566.4%0.43%0.55%More than 60 days; ending balance9.46%12
CarMax · Prime2026-1Jan 202669.8%0.25%0.45%More than 60 days; ending balance8.87%9
CarMax · Prime2026-2Apr 202682.4%0.13%0.36%More than 60 days; ending balance8.64%6
CarMax · Prime2026-3Jul 202688.7%0.01%0.31%More than 60 days; ending balance8.45%3
CarMax · Select2024-AJun 202438.0%8.63%8.77%More than 60 days; ending balance16.23%28
CarMax · Select2025-AMar 202552.6%5.00%6.16%More than 60 days; ending balance16.07%19
CarMax · Select2025-BSep 202565.9%2.68%3.99%More than 60 days; ending balance16.24%13
CarMax · Select2026-AFeb 202676.9%1.83%3.56%More than 60 days; ending balance16.70%8
CarMax · Select2026-BJun 202689.5%0.33%2.58%More than 60 days; ending balance16.40%4
CarMax · Select2026-CSep 202697.6%0.01%0.09%More than 60 days; ending balance16.21%1

Swipe for more columns →

Coverage, definitions and sources

CarMax prime and Select trusts issued from 2023, from their monthly SEC servicer certificates. Covered trusts only; this is not CarMax's full loan book. Prime and Select programs are shown separately. Their borrowers and loan ages differ. Program totals change as new deals join and older deals pay down; each month shows its trust count. Whole deals are not adjusted for loan age and do not establish a matched vintage comparison. Reported losses and delinquency describe these trusts, not company profitability. Later reports may restate these figures. A certificate that fails its own checks is withheld and listed.

Public sourceReport periodFiled
2023-1Jan 2023Feb 15
2023-1Feb 2023Mar 15
2023-1Mar 2023Apr 17
2023-1Apr 2023May 15
2023-1May 2023Jun 15
2023-1Jun 2023Jul 17
2023-1Jul 2023Aug 15
2023-1Aug 2023Sep 15
2023-1Sep 2023Oct 16
2023-1Oct 2023Nov 15
2023-1Nov 2023Dec 15
2023-1Dec 2023Jan 16
2023-1Jan 2024Feb 15
2023-1Feb 2024Mar 15
2023-1Mar 2024Apr 15
2023-1Apr 2024May 15
2023-1May 2024Jun 17
2023-1Jun 2024Jul 15
2023-1Jul 2024Aug 15
2023-1Aug 2024Sep 16
2023-1Sep 2024Oct 15
2023-1Oct 2024Nov 15
2023-1Nov 2024Dec 16
2023-1Dec 2024Jan 15
2023-1Jan 2025Feb 18
2023-1Feb 2025Mar 17
2023-1Mar 2025Apr 15
2023-1Apr 2025May 15
2023-1May 2025Jun 16
2023-1Jun 2025Jul 15
2023-1Jul 2025Aug 15
2023-1Aug 2025Sep 15
2023-1Sep 2025Oct 15
2023-1Oct 2025Nov 17
2023-1Nov 2025Dec 15
2023-1Dec 2025Jan 15
2023-1Jan 2026Feb 17
2023-1Feb 2026Mar 16
2023-1Mar 2026Apr 15
2023-1Apr 2026May 15
2023-1May 2026Jun 15
2023-1Jun 2026Jul 15
2023-1Jul 2026Aug 17
2023-1Aug 2026Sep 15
2023-1Sep 2026Oct 15
2023-2Apr 2023May 15
2023-2May 2023Jun 15
2023-2Jun 2023Jul 17
2023-2Jul 2023Aug 15
2023-2Aug 2023Sep 15
2023-2Sep 2023Oct 16
2023-2Oct 2023Nov 15
2023-2Nov 2023Dec 15
2023-2Dec 2023Jan 16
2023-2Jan 2024Feb 15
2023-2Feb 2024Mar 15
2023-2Mar 2024Apr 15
2023-2Apr 2024May 15
2023-2May 2024Jun 17
2023-2Jun 2024Jul 15
2023-2Jul 2024Aug 15
2023-2Aug 2024Sep 16
2023-2Sep 2024Oct 15
2023-2Oct 2024Nov 15
2023-2Nov 2024Dec 16
2023-2Dec 2024Jan 15
2023-2Jan 2025Feb 18
2023-2Feb 2025Mar 17
2023-2Mar 2025Apr 15
2023-2Apr 2025May 15
2023-2May 2025Jun 16
2023-2Jun 2025Jul 15
2023-2Jul 2025Aug 15
2023-2Aug 2025Sep 15
2023-2Sep 2025Oct 15
2023-2Oct 2025Nov 17
2023-2Nov 2025Dec 15
2023-2Dec 2025Jan 15
2023-2Jan 2026Feb 17
2023-2Feb 2026Mar 16
2023-2Mar 2026Apr 15
2023-2Apr 2026May 15
2023-2May 2026Jun 15
2023-2Jun 2026Jul 15
2023-2Jul 2026Aug 17
2023-2Aug 2026Sep 15
2023-2Sep 2026Oct 15
2023-3Jul 2023Aug 15
2023-3Aug 2023Sep 15
2023-3Sep 2023Oct 16
2023-3Oct 2023Nov 15
2023-3Nov 2023Dec 15
2023-3Dec 2023Jan 16
2023-3Jan 2024Feb 15
2023-3Feb 2024Mar 15
2023-3Mar 2024Apr 15
2023-3Apr 2024May 15
2023-3May 2024Jun 17
2023-3Jun 2024Jul 15
2023-3Jul 2024Aug 15
2023-3Aug 2024Sep 16
2023-3Sep 2024Oct 15
2023-3Oct 2024Nov 15
2023-3Nov 2024Dec 16
2023-3Dec 2024Jan 15
2023-3Jan 2025Feb 18
2023-3Feb 2025Mar 17
2023-3Mar 2025Apr 15
2023-3Apr 2025May 15
2023-3May 2025Jun 16
2023-3Jun 2025Jul 15
2023-3Jul 2025Aug 15
2023-3Aug 2025Sep 15
2023-3Sep 2025Oct 15
2023-3Oct 2025Nov 17
2023-3Nov 2025Dec 15
2023-3Dec 2025Jan 15
2023-3Jan 2026Feb 17
2023-3Feb 2026Mar 16
2023-3Mar 2026Apr 15
2023-3Apr 2026May 15
2023-3May 2026Jun 15
2023-3Jun 2026Jul 15
2023-3Jul 2026Aug 17
2023-3Aug 2026Sep 15
2023-3Sep 2026Oct 15
2023-4Oct 2023Nov 15
2023-4Nov 2023Dec 15
2023-4Dec 2023Jan 16
2023-4Jan 2024Feb 15
2023-4Feb 2024Mar 15
2023-4Mar 2024Apr 15
2023-4Apr 2024May 15
2023-4May 2024Jun 17
2023-4Jun 2024Jul 15
2023-4Jul 2024Aug 15
2023-4Aug 2024Sep 16
2023-4Sep 2024Oct 15
2023-4Oct 2024Nov 15
2023-4Nov 2024Dec 16
2023-4Dec 2024Jan 15
2023-4Jan 2025Feb 18
2023-4Feb 2025Mar 17
2023-4Mar 2025Apr 15
2023-4Apr 2025May 15
2023-4May 2025Jun 16
2023-4Jun 2025Jul 15
2023-4Jul 2025Aug 15
2023-4Aug 2025Sep 15
2023-4Sep 2025Oct 15
2023-4Oct 2025Nov 17
2023-4Nov 2025Dec 15
2023-4Dec 2025Jan 15
2023-4Jan 2026Feb 17
2023-4Feb 2026Mar 16
2023-4Mar 2026Apr 15
2023-4Apr 2026May 15
2023-4May 2026Jun 15
2023-4Jun 2026Jul 15
2023-4Jul 2026Aug 17
2023-4Aug 2026Sep 15
2023-4Sep 2026Oct 15
2024-1Jan 2024Feb 15
2024-1Feb 2024Mar 15
2024-1Mar 2024Apr 15
2024-1Apr 2024May 15
2024-1May 2024Jun 17
2024-1Jun 2024Jul 15
2024-1Jul 2024Aug 15
2024-1Aug 2024Sep 16
2024-1Sep 2024Oct 15
2024-1Oct 2024Nov 15
2024-1Nov 2024Dec 16
2024-1Dec 2024Jan 15
2024-1Jan 2025Feb 18
2024-1Feb 2025Mar 17
2024-1Mar 2025Apr 15
2024-1Apr 2025May 15
2024-1May 2025Jun 16
2024-1Jun 2025Jul 15
2024-1Jul 2025Aug 15
2024-1Aug 2025Sep 15
2024-1Sep 2025Oct 15
2024-1Oct 2025Nov 17
2024-1Nov 2025Dec 15
2024-1Dec 2025Jan 15
2024-1Jan 2026Feb 17
2024-1Feb 2026Mar 16
2024-1Mar 2026Apr 15
2024-1Apr 2026May 15
2024-1May 2026Jun 15
2024-1Jun 2026Jul 15
2024-1Jul 2026Aug 17
2024-1Aug 2026Sep 15
2024-1Sep 2026Oct 15
2024-2Apr 2024May 15
2024-2May 2024Jun 17
2024-2Jun 2024Jul 15
2024-2Jul 2024Aug 15
2024-2Aug 2024Sep 16
2024-2Sep 2024Oct 15
2024-2Oct 2024Nov 15
2024-2Nov 2024Dec 16
2024-2Dec 2024Jan 15
2024-2Jan 2025Feb 18
2024-2Feb 2025Mar 17
2024-2Mar 2025Apr 15
2024-2Apr 2025May 15
2024-2May 2025Jun 16
2024-2Jun 2025Jul 15
2024-2Jul 2025Aug 15
2024-2Aug 2025Sep 15
2024-2Sep 2025Oct 15
2024-2Oct 2025Nov 17
2024-2Nov 2025Dec 15
2024-2Dec 2025Jan 15
2024-2Jan 2026Feb 17
2024-2Feb 2026Mar 16
2024-2Mar 2026Apr 15
2024-2Apr 2026May 15
2024-2May 2026Jun 15
2024-2Jun 2026Jul 15
2024-2Jul 2026Aug 17
2024-2Aug 2026Sep 15
2024-2Sep 2026Oct 15
2024-3Jul 2024Aug 15
2024-3Aug 2024Sep 16
2024-3Sep 2024Oct 15
2024-3Oct 2024Nov 15
2024-3Nov 2024Dec 16
2024-3Dec 2024Jan 15
2024-3Jan 2025Feb 18
2024-3Feb 2025Mar 17
2024-3Mar 2025Apr 15
2024-3Apr 2025May 15
2024-3May 2025Jun 16
2024-3Jun 2025Jul 15
2024-3Jul 2025Aug 15
2024-3Aug 2025Sep 15
2024-3Sep 2025Oct 15
2024-3Oct 2025Nov 17
2024-3Nov 2025Dec 15
2024-3Dec 2025Jan 15
2024-3Jan 2026Feb 17
2024-3Feb 2026Mar 16
2024-3Mar 2026Apr 15
2024-3Apr 2026May 15
2024-3May 2026Jun 15
2024-3Jun 2026Jul 15
2024-3Jul 2026Aug 17
2024-3Aug 2026Sep 15
2024-3Sep 2026Oct 15
2024-4Oct 2024Dec 19
2024-4Nov 2024Dec 16
2024-4Dec 2024Jan 15
2024-4Jan 2025Feb 18
2024-4Feb 2025Mar 17
2024-4Mar 2025Apr 15
2024-4Apr 2025May 15
2024-4May 2025Jun 16
2024-4Jun 2025Jul 15
2024-4Jul 2025Aug 15
2024-4Aug 2025Sep 15
2024-4Sep 2025Oct 15
2024-4Oct 2025Nov 17
2024-4Nov 2025Dec 15
2024-4Dec 2025Jan 15
2024-4Jan 2026Feb 17
2024-4Feb 2026Mar 16
2024-4Mar 2026Apr 15
2024-4Apr 2026May 15
2024-4May 2026Jun 15
2024-4Jun 2026Jul 15
2024-4Jul 2026Aug 17
2024-4Aug 2026Sep 15
2024-4Sep 2026Oct 15
2025-1Jan 2025Feb 18
2025-1Feb 2025Mar 17
2025-1Mar 2025Apr 15
2025-1Apr 2025May 15
2025-1May 2025Jun 16
2025-1Jun 2025Jul 15
2025-1Jul 2025Aug 15
2025-1Aug 2025Sep 15
2025-1Sep 2025Oct 15
2025-1Oct 2025Nov 17
2025-1Nov 2025Dec 15
2025-1Dec 2025Jan 15
2025-1Jan 2026Feb 17
2025-1Feb 2026Mar 16
2025-1Mar 2026Apr 15
2025-1Apr 2026May 15
2025-1May 2026Jun 15
2025-1Jun 2026Jul 15
2025-1Jul 2026Aug 17
2025-1Aug 2026Sep 15
2025-1Sep 2026Oct 15
2025-2Apr 2025May 15
2025-2Jul 2025Aug 15
2025-2Aug 2025Sep 15
2025-2Sep 2025Oct 15
2025-2Oct 2025Nov 17
2025-2Nov 2025Dec 15
2025-2Dec 2025Jan 15
2025-2Jan 2026Feb 17
2025-2Feb 2026Mar 16
2025-2Mar 2026Apr 15
2025-2Apr 2026May 15
2025-2May 2026Jun 15
2025-2Jun 2026Jul 15
2025-2Jul 2026Aug 17
2025-2Aug 2026Sep 15
2025-2Sep 2026Oct 15
2025-3Jul 2025Aug 15
2025-3Aug 2025Sep 15
2025-3Sep 2025Oct 15
2025-3Oct 2025Nov 17
2025-3Nov 2025Dec 15
2025-3Dec 2025Jan 15
2025-3Jan 2026Feb 17
2025-3Feb 2026Mar 16
2025-3Mar 2026Apr 15
2025-3Apr 2026May 15
2025-3May 2026Jun 15
2025-3Jun 2026Jul 15
2025-3Jul 2026Aug 17
2025-3Aug 2026Sep 15
2025-3Sep 2026Oct 15
2025-4Oct 2025Nov 17
2025-4Nov 2025Dec 15
2025-4Dec 2025Jan 15
2025-4Jan 2026Feb 17
2025-4Feb 2026Mar 16
2025-4Mar 2026Apr 15
2025-4Apr 2026May 15
2025-4May 2026Jun 15
2025-4Jun 2026Jul 15
2025-4Jul 2026Aug 17
2025-4Aug 2026Sep 15
2025-4Sep 2026Oct 15
2026-1Jan 2026Feb 17
2026-1Feb 2026Mar 16
2026-1Mar 2026Apr 15
2026-1Apr 2026May 15
2026-1May 2026Jun 15
2026-1Jun 2026Jul 15
2026-1Jul 2026Aug 17
2026-1Aug 2026Sep 15
2026-1Sep 2026Oct 15
2026-2Apr 2026May 15
2026-2May 2026Jun 15
2026-2Jun 2026Jul 15
2026-2Jul 2026Aug 17
2026-2Aug 2026Sep 15
2026-2Sep 2026Oct 15
2026-3Jul 2026Aug 17
2026-3Aug 2026Sep 15
2026-3Sep 2026Oct 15
2024-AJun 2024Jul 15
2024-AJul 2024Aug 15
2024-AAug 2024Sep 16
2024-ASep 2024Oct 15
2024-AOct 2024Nov 15
2024-ANov 2024Dec 16
2024-ADec 2024Jan 15
2024-AJan 2025Feb 18
2024-AFeb 2025Mar 17
2024-AMar 2025Apr 15
2024-AApr 2025May 15
2024-AMay 2025Jun 16
2024-AJun 2025Jul 15
2024-AJul 2025Aug 15
2024-AAug 2025Sep 15
2024-ASep 2025Oct 15
2024-AOct 2025Nov 17
2024-ANov 2025Dec 15
2024-ADec 2025Jan 15
2024-AJan 2026Feb 17
2024-AFeb 2026Mar 16
2024-AMar 2026Apr 15
2024-AApr 2026May 15
2024-AMay 2026Jun 15
2024-AJun 2026Jul 15
2024-AJul 2026Aug 17
2024-AAug 2026Sep 15
2024-ASep 2026Oct 15
2025-AMar 2025Apr 15
2025-AApr 2025May 15
2025-AMay 2025Jun 16
2025-AJun 2025Jul 15
2025-AJul 2025Aug 15
2025-AAug 2025Sep 15
2025-ASep 2025Oct 15
2025-AOct 2025Nov 17
2025-ANov 2025Dec 15
2025-ADec 2025Jan 15
2025-AJan 2026Feb 17
2025-AFeb 2026Mar 16
2025-AMar 2026Apr 15
2025-AApr 2026May 15
2025-AMay 2026Jun 15
2025-AJun 2026Jul 15
2025-AJul 2026Aug 17
2025-AAug 2026Sep 15
2025-ASep 2026Oct 15
2025-BSep 2025Oct 15
2025-BOct 2025Nov 17
2025-BNov 2025Dec 15
2025-BDec 2025Jan 15
2025-BJan 2026Feb 17
2025-BFeb 2026Mar 16
2025-BMar 2026Apr 15
2025-BApr 2026May 15
2025-BMay 2026Jun 15
2025-BJun 2026Jul 15
2025-BJul 2026Aug 17
2025-BAug 2026Sep 15
2025-BSep 2026Oct 15
2026-AFeb 2026Mar 17
2026-AMar 2026Apr 15
2026-AApr 2026May 15
2026-AMay 2026Jun 15
2026-AJun 2026Jul 15
2026-AJul 2026Aug 17
2026-AAug 2026Sep 15
2026-ASep 2026Oct 15
2026-BJun 2026Jul 15
2026-BJul 2026Aug 17
2026-BAug 2026Sep 15
2026-BSep 2026Oct 15
2026-CSep 2026Oct 15

Swipe for more columns →

Outstanding balance
The principal balance remaining in the covered trust pools at month end.
More than 60 days late
The share of outstanding principal balance with payments more than 60 days overdue.
Monthly net loss
The certificate’s reported charge-offs less recoveries for the reporting month.
Cumulative net loss
The certificate’s reported net losses since the trust began, shown against its initial pool.
Average borrower APR
The certificate’s balance-weighted average borrower rate in the outstanding pool; it is not a funding spread.
Trust label
The year in a trust’s name is its issuance year, not the origination year of every loan.
Coverage
Selected public trust pools, with prime and Select shown separately. This is not CarMax’s entire loan book.

A program-level cumulative loss is not released; the trust rows retain each trust’s value.

Withheld months

ProgramTrustReport monthWhy it is withheld
Prime2025-2May 2025Certificate covers a different collection period
Prime2025-2Jun 2025Certificate covers a different collection period

Swipe for more columns →